Цены на услуги
Мы придерживаемся прозрачной ценовой политики и предлагаем оптимальные условия для наших пациентов.
Прайс-лист
Терапевтическая стоматология
| Консультация стоматолога | 0 ₽ |
| Лечение кариеса | от 4 500 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса | от 6 000 ₽ |
| Замена старой пломбы | от 5 000 ₽ |
| Эстетическая реставрация зуба | от 8 000 ₽ |
| Лечение пульпита | от 8 000 ₽ |
| Лечение периодонтита | от 9 500 ₽ |
| Восстановление зуба (штифт + пломба) | от 7 000 ₽ |
| ICON‑лечение кариеса | от 6 000 ₽ |
Профилактика и гигиена
| Проф. гигиена (ультразвук + Air Flow) | от 4 000 ₽ |
| Полировка и реминерализация эмали | от 2 500 ₽ |
| Подбор средств домашней гигиены | от 500 ₽ |
Хирургическая стоматология
| Удаление зуба | от 5 000 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | от 6 500 ₽ |
| Удаление зуба сложное | от 7 500 ₽ |
| Удаление ретинированного зуба | от 8 500 ₽ |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | от 1 500 ₽ |
| Пластика уздечки губы / языка | от 5 000 ₽ |
| Закрытый кюретаж (1 зуб) | от 800 ₽ |
| Открытый кюретаж (1 зуб) | от 2 700 ₽ |
Имплантология
| Установка дентального импланта | от 20 000 ₽ |
| Установка формирователя десны | от 2 000 ₽ |
| Синус‑лифтинг закрытый | от 15 000 ₽ |
| Синус‑лифтинг открытый | от 25 000 ₽ |
Ортодонтия
| Консультация ортодонта для детей | от 500 ₽ |
| Консультация ортодонта для взрослых | от 1 000 ₽ |
| Брекеты Damon Q2 (1 челюсть) | от 60 000 ₽ |
| Брекеты Damon Q2 (2 челюсти) | от 120 000 ₽ |
| Повторный приём на брекет‑системе | от 4 500 ₽ |
| Снятие брекетов + полировка | от 3 500 ₽ |
| Ретейнер | 6 500 ₽ |
| Ретенционная каппа | от 6 000 ₽ |
| Пластина детская с вестибулярной дугой | от 22 000 ₽ |
| Аппарат Twin Block | от 45 000 ₽ |
| Аппарат Марко Росса | от 48 000 ₽ |
| Лицевая маска | от 20 000 ₽ |
| Хранитель места | от 8 000 ₽ |
Детская стоматология
| Консультация детского стоматолога | 0 ₽ |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 3 000 ₽ |
| Герметизация фиссур у детей | от 2 500 ₽ |
| ICON‑лечение кариеса у детей | от 4 000 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 5 000 ₽ |
Ортопедия
| Коронка керамическая (E‑max) | от 28 000 ₽ |
| Коронка циркониевая | от 30 000 ₽ |
| Временная коронка | от 4 000 ₽ |
| Мостовидный протез | от 30 000 ₽ |
| Виниры керамические | от 20 000 ₽ |
| Бюгельный / частичный протез | от 20 000 ₽ |
Цены указаны ориентировочно. Окончательная стоимость лечения определяется врачом после осмотра и составления плана лечения.